Thèses
Actuellement en cours au LHEEA :
DAUC-DYNAMIQUE DE L'ATMOSPHÈRE URBAINE ET CÔTIÈRE
BUCQUET - Quentin | Vers une approche intégrée de modélisation multi-échelles de l'écoulement atmosphérique en milieu urbain | CALMET Isabelle & PERRET Laurent |
CARDON - Quentin | ||
HUBERT - Antonin | Influence des mouvements de flottaison sur la méandrement du sillage des éoliennes flottantes | AUBRUN Sandrine & CONAN Boris |
LANDREAU - Mathieu | Analyse de la couche limite atmosphérique marine en zone côtière à partir d’observations terrain et de modélisation méso-échelle pour l’évaluation de la ressource éolienne | CALMET Isabelle |
MISHRA - Rishabh |
D2SE-DÉCARBONATION & DÉPOLLUTION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
AGUILLON - Anibal | Hybridation du système de suralimentation des moteurs Diesel semi rapide de propulsion marine | CHESSE Pascal |
AZIZIANAMIRI - Sobhan | Etude expérimentale et modélisation d’un moteur à allumage commandé hydrogène | TAUZIA Xavier |
FARRUZ - Mahila | L'usage Du Methanol Dans Un Moteur A Allumage Par Compression En Application Marine | MAIBOOM Alain |
HAMBAREK - Djamel | Développement d'une méthodologie d'essais dynamique appliquée à la mise au point moteur | CHESSE Pascal |
KIM - Yeon Joong | Propulsion navale hybride | MAIBOOM Alain |
MATRAGI - Issam | Etude du couplage ENR-Diesel pour la production d’électricité en site isolé | MAIBOOM Alain |
MKHAYBER - Ashraf | ||
NCOBO - Chuma | Stratégies innovantes de contrôle du système de propulsion des navires dans les vagues | TAUZIA Xavier |
PRETOT - Pierre-Emmanuel | Air quality improvement in closed or semi-closed areas with a minimal energy consumption | CHALET David |
PREVOST - François | Caractérisation expérimentale et modélisation 1D des transferts thermiques de la boucle d'air d'un moteur à allumage commandé suralimenté : de l'échelle du composant à l'échelle du véhicule | MAIBOOM Alain |
RONDEAU - Cyril | Modélisation du fonctionnement hors adaptation des turbines de suralimentation | CHESSE Pascal |
IIHNE-INTERFACES & INTERACTIONS EN HYDRODYNAMIQUE NUMÉRIQUE & EXPÉRIMENTALE
AKKARI - Sabrine | Etude et amélioration des capacités d'un code CFD pour estimer les chargements d'un navire avec vitesse d'avance dans un champ de vagues |
LE TOUZÉ David |
ALIYAR - Sithik | ||
BALASUBRAMANIAN - Gopalakrishnan | Réponse extrême dans les réservoirs à vagues numériques | DUCROZET Guillaume |
BOUDENNE - Bastien | Simulation numérique directe de l’écoulement transitionnel autour de pales d’hélices marines | DUCOIN Antoine |
CANARD - Maxime | Experimental and numerical investigation of extreme wave statistics | DUCROZET Guillaume |
DERMATIS - Athanasios | Réponses extrêmes induites par la houle de grandes structures marines | DUCROZET Guillaume |
ELEFANT - Félix | Etude de performances d'un dispositif de conversion de l'énergie des vagues exploitant le mouvement orbital d'une masse à excentricité variable | FERRANT Pierre |
ENGEL - Gaspard | Modélisation numérique des éoliennes flottantes dans des conditions de mer difficile | FERRANT Pierre |
HAN - Seung-Yoon | Hydrodynamic analysis and numerical modelling of heave-plates dedicated to the design of floating WT | LE TOUZÉ David |
MONIN - Claire | Développement d'un code potentiel dans le domaine temporel pour un navire avec vitesse d’avance en houle multi-directionnelle | FERRANT Pierre |
PILI - Fabio | Etude numérique et expérimentale de la tenue à la mer de voiliers-hydroliennes | ALESSANDRINI Bertrand |
WANG - Ying |
METHRIC-MODÉLISATION DES ÉCOULEMENTS TURBULENTS A HAUT REYNOLDS INCOMPRESSIBLES ET COUPLAGES
GARCIA BAUTISTA - Javier | High-order discontinuous galerkin les for aeroacoustic analysis of turbulent jets | VISONNEAU Michel |
MONOT - Antoine | Adaptive grid refinement and hybrid RANS / LES turbulence modelling for the simulation of complex flows | WACKERS Jeroen |
ROBIN - Pierre | Optimisation de carènes de voiliers avec prise en compte du comportement dans les vagues | LEROYER Alban |
MISHRA - Rishabh |
MÉLUHSINE-MODÉLISATION NUMÉRIQUE EN HYDRODYNAMIQUE POUR LA SANTÉ ET L'INGÉNIERIE
DE SOUSA - Coline | Modélisation des écoulements dans les milieux granulaires avec la méthode SPH |
LE TOUZÉ David |
LALLEMAND - Marin | Modélisation numérique de sols meubles par la méthode Smoothed Particle Hydrodynamics | OGER Guillaume |
LOPEZ - Jolan | Simulation d'écoulements trans-aortiques par les méthodes SPH et LBM couplées aux Éléments Finis - Application à l'évaluation virtuelle personnalisée pour l'implantation transcathéther d'une valve aortique | OGER Guillaume |
ZANELLI - Tommaso |
- 117 Thèses ont été menées au LHEEA depuis 1996
- 41 Thèses sont en cours au LHEEA