Thèses
Actuellement en cours au LHEEA :
DAUC-DYNAMIQUE DE L'ATMOSPHÈRE URBAINE ET CÔTIÈRE
BILY - Adrien | CALMET Isabelle | |
BUCQUET - Quentin | Vers une approche intégrée de modélisation multi-échelles de l'écoulement atmosphérique en milieu urbain | CALMET Isabelle & PERRET Laurent |
HUBERT - Antonin | Influence des mouvements de flottaison sur la méandrement du sillage des éoliennes flottantes | AUBRUN Sandrine & CONAN Boris |
PASKIN - Liad | Sur l'interaction entre la houle et la couche limite atmosphérique: Une approche phénoménologique combinant des mesures de terrain et des simulations de haute fidélité | AUBRUN Sandrine |
POTENTIER - Thomas | Evaluation de l'impact d'ajouts passifs sur les pales d'éolienne en utilisant des simulations CFD instationnaires pleine échelle et avec des conditions d'écoulement réalistes en entrée | BRAUD Caroline |
SCHLIFFKE - Benyamin | Caractérisation expérimentale de l'impact de la houle sur le comportement aérodynamique des éoliennes flottantes | AUBRUN Sandrine & CONAN Boris |
D2SE-DÉCARBONATION & DÉPOLLUTION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
AGUILLON - Anibal | Hybridation du système de suralimentation des moteurs Diesel semi rapide de propulsion marine | CHESSE Pascal |
BAYSSET - Guillaume | Modélisation et simulation thermique de différentes architectures de chaine de traction d'un véhicule hybride | CHESSE Pascal |
CAILLIEZ - Sylvain | Modélisation du comportement et du vieillissement d'une batterie utilisée en propulsion automobile | CHALET David |
CARIO - Julien | Etude et modélisation de la qualité de l’air dans l’habitacle d’un véhicule | CHALET David |
EL HAJJ - Georges | Caractérisation expérimentale et modélisation des combustions anormales (cliquetis) des moteurs à allumage commandé | MAIBOOM Alain |
GILORMINI - Thomas | Développement d'une méthodologie de tests de véhicules automobiles combinant modèles numériques et banc d'essais moteur (approche HIL) | CHESSE Pascal |
HAMBAREK - Djamel | Développement d'une méthodologie d'essais dynamique appliquée à la mise au point moteur | CHESSE Pascal |
MATRAGI - Issam | Etude du couplage ENR-Diesel pour la production d’électricité en site isolé | MAIBOOM Alain |
NCOBO - Chuma | Stratégies innovantes de contrôle du système de propulsion des navires dans les vagues | TAUZIA Xavier |
PRETOT - Pierre-Emmanuel | Air quality improvement in closed or semi-closed areas with a minimal energy consumption | CHALET David |
PREVOST - François | Caractérisation expérimentale et modélisation 1D des transferts thermiques de la boucle d'air d'un moteur à allumage commandé suralimenté : de l'échelle du composant à l'échelle du véhicule | MAIBOOM Alain |
RONDEAU - Cyril | Modélisation du fonctionnement hors adaptation des turbines de suralimentation | CHESSE Pascal |
IIHNE-INTERFACES & INTERACTIONS EN HYDRODYNAMIQUE NUMÉRIQUE & EXPÉRIMENTALE
BEN KHODJA - Arbia | Méthodologies numériques et expérimentales pour la compréhension et la prédiction du phénomène d'hydroplanage des pneumatiques pas simulations numériques couplées SPH- éléments finis et mesures PIV | OGER Guillaume |
BOUDENNE - Bastien | Simulation numérique directe de l’écoulement transitionnel autour de pales d’hélices marines | DUCOIN Antoine |
CANARD - Maxime | Experimental and numerical investigation of extreme wave statistics | DUCROZET Guillaume |
CHARLOU - Moran | Méthodes et outils d'aide à la conception pour assistance à la propulsion vélique des navires | BABARIT Aurélien |
DESCAMPS - Théo | Comparative assessment of the speed and accuracy performances of numercial solvers for complex naval applications | LE TOUZÉ David |
DE SOUSA - Coline | Modélisation des écoulements dans les milieux granulaires avec la méthode SPH | LE TOUZÉ David |
ENGEL - Gaspard | Modélisation numérique des éoliennes flottantes dans des conditions de mer difficile | FERRANT Pierre |
HAN - Seung-Yoon | Hydrodynamic analysis and numerical modelling of heave-plates dedicated to the design of floating WT | LE TOUZÉ David |
KIM - Shinwoong | Experimental study of responses of ships on design sea states | FERRANT Pierre |
LALLEMAND - Marin | Modélisation numérique de sols meubles par la méthode Smoothed Particle Hydrodynamics | OGER Guillaume |
ZANELLI - Tommaso | Développement d'un schéma volumes finis en formulation incompressible sur grille cartésienne à raffinement adaptatif en présence de géométries complexes et d'interfaces air/eau | OGER Guillaume |
METHRIC-MODÉLISATION DES ÉCOULEMENTS TURBULENTS A HAUT REYNOLDS INCOMPRESSIBLES ET COUPLAGES
GARCIA BAUTISTA - Javier | High-order discontinuous galerkin les for aeroacoustic analysis of turbulent jets | VISONNEAU Michel |
MONOT - Antoine | Adaptive grid refinement and hybrid RANS / LES turbulence modelling for the simulation of complex flows | WACKERS Jeroen |
PERALI - Paolo | Etude numérique et expérimentale des écoulements autour d’un profil flexible, incluant le régime cavitant | VISONNEAU Michel |
SHERIF - Ahmed | Compact high-order accurate schemes for unstructured grids and turbulent incompressible multifluid flows | VISONNEAU Michel |
SEMREV+
CHARLOU - Moran | Méthodes et outils d'aide à la conception pour assistance à la propulsion vélique des navires | BABARIT Aurélien |
ELEFANT - Félix | Etude de performances d'un dispositif de conversion de l'énergie des vagues exploitant le mouvement orbital d'une masse à excentricité variable | FERRANT Pierre |
ENGEL - Gaspard | Modélisation numérique des éoliennes flottantes dans des conditions de mer difficile | FERRANT Pierre |
HUBERT - Antonin | Influence des mouvements de flottaison sur la méandrement du sillage des éoliennes flottantes | AUBRUN Sandrine |
PASKIN - Liad | Sur l'interaction entre la houle et la couche limite atmosphérique: Une approche phénoménologique combinant des mesures de terrain et des simulations de haute fidélité | AUBRUN Sandrine |
PILI - Fabio | Etude numérique et expérimentale de la tenue à la mer de voiliers-hydroliennes | ALESSANDRINI Bertrand |
POIRIER - Yohan | Accélération du calcul par la théorie potentielle instationnaire des écoulements à surface libre des interactions vagues/structures par la méthode multipolaire rapide. | BABARIT Aurélien |
SCHLIFFKE - Benyamin | Caractérisation expérimentale de l'impact de la houle sur le comportement aérodynamique des éoliennes flottantes | AUBRUN Sandrine & CONAN Boris |
Publié le 29 mars 2017
Mis à jour le 24 octobre 2022
- Partagez : Facebook Twitter Linkedin Envoyer par email
Prochaines soutenances de thèses
- 117 Thèses ont été menées au LHEEA depuis 1996
- 41 Thèses sont en cours au LHEEA