Thèses
Actuellement en cours au LHEEA :
DAUC-DYNAMIQUE DE L'ATMOSPHÈRE URBAINE ET CÔTIÈRE
BUCQUET - Quentin | Vers une approche intégrée de modélisation multi-échelles de l'écoulement atmosphérique en milieu urbain | CALMET Isabelle |
POTENTIER - Thomas | Evaluation de l'impact d'ajouts passifs sur les pales d'éolienne en utilisant des simulations CFD instationnaires pleine échelle et avec des conditions d'écoulement réalistes en entrée | BRAUD Caroline |
EMO-ÉNERGIES MARINES ET OCÉAN
ABD JAMIL - Roshamida | Numerical and experimental reproduction of severe sea states for wave-structure ineraction problems | FERRANT Pierre |
CHARLOU - Moran | Méthodes et outils d'aide à la conception pour assistance à la propulsion vélique des navires | |
GARCIA CORREA - Ana | Wind Resource Assessment in deep waters through space distributed measurement systems | AUBRUN Sandrine |
PASKIN - Liad | Couplages dynamiques déterministes Atmosphère - états de mer pour la couche limite atmosphérique océanique | AUBRIN Sandrine |
POIRIER - Yohan | Accélération du calcul par la théorie potentielle instationnaire des écoulements à surface libre des interactions vagues/structures par la méthode multipolaire rapide. | BABARIT Aurélien |
SCHLIFFKE - Benyamin | caractérisation expérimentale de l'impact de la houle sur le comportement aérodynamique des éoliennes flottantes | AUBRUN Sandrine |
H2i-HYDRODYNAMIQUE, INTERFACES ET INTERACTIONS
ALIYAR - Sithik | Wave interaction with complex marine systems using combined potential flow/CFD models | FERRANT Pierre |
BEN KHODJA - Arbia | Méthodologies numériques et expérimentales pour la compréhension et la prédiction du phénomène d'hydroplanage des pneumatiques pas simulations numériques couplées SPH- éléments finis et mesures PIV | OGER Guillaume |
CANARD - Maxime | Experimental and numerical investigation of extreme wave statistics | DUCROZET Guillaume |
DESCAMPS - Théo | Comparative assessment of the speed and accuracy performances of numercial solvers for complex naval applications | LE TOUZE David |
KIM - Shinwoong | Experimental study of responses of ships on design sea states | FERRANT Pierre |
KIM - Young | Numerical improvement and validation of a naval hydrodynamics CFD solver | LE TOUZE David |
MICHEL - Julien | Étude du phénomène d'hydroplanage par simulations numériques couplées SPI-Eléments finis avec prise en compte des effets de ventilation, du film d'eau et des macro-rugosités du sol | LE TOUZE David |
ZANELLI - Tommaso | Développement d'un schéma volumes finis en formulation incompressible sur grille cartésienne à raffinement adaptatif en présence de géométries complexes et d'interfaces air/eau | David LE TOUZE |
METHRIC-MODÉLISATION DES ÉCOULEMENTS TURBULENTS A HAUT REYNOLDS INCOMPRESSIBLES ET COUPLAGES
PERALI - Paolo | Contrôle d’écoulements potentiellement cavitants autour de structures flexibles déformables de type hydrofoil | VISONNEAU Michel |
RUBINO - Ginevra | Towards the modeling of laminarto-turbulent transition for incompressible flows around complex geometries | VISONNEAU Michel |
SHERIF - Ahmed | Compact high-order accurate schemes for unstructured grids and turbulent incompressible multifluid flows | VISONNEAU Michel |
D2SE-DÉCARBONATION & DÉPOLLUTION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
BAYSSET - Guillaume | Modélisation et simulation thermique de différentes architectures de chaine de traction d'un véhicule hybride | CHESSE Pascal |
BERTHOME - Vincent | Influence de la ligne d'admission d'aire d'un moteur à combustion interne sur le niveau d'émission d'un moteur | CHALET David |
CAILLIEZ - Sylvain | Modélisation du comportement et du vieillissement d'une batterie utilisée en propulsion automobile | CHALET David |
CARIO - Julien | étude et modélisation de la gestion thermique au niveau d'un véhicule | CHALET David |
EL HAJJ - Georges | Caractérisation expérimentale et modélisation des combustions anormales (cliquetis) des moteurs à allumage commandé | MAIBOOM Alain |
GILORMINI - Thomas | Développement d'une méthodologie de tests de véhicules automobiles combinant modèles numériques et banc d'essais moteur (approche HIL) | CHESSE Pascal |
HAMBAREK - Djamel | Développement d'une méthodologie d'essais dynamique appliquée à la mise au point moteur | CHESSE Pascal |
JIDA - Solomon | Investigation on Vehicular exhausts Emission on the impact on the environment from on road vehicules | J.F. HETET |
LE GUEN - Simon | Étude expérimentale et modélisation phénoménologique des transferts thermiques entre les gaz et les parois d'un moteur automobile | TAUZIA Xavier |
PREVOST - François | Caractérisation expérimentale et modélisation 1D des transferts thermiques de la boucle d'air d'un moteur à allumage commandé suralimenté : de l'échelle du composant à l'échelle du véhicule |
MAIBOOM Alain |
Publié le 29 mars 2017
Mis à jour le 20 janvier 2021
- Partagez : Facebook Twitter Linkedin Envoyer par email
Prochaines soutenances de thèses
- 82 Thèses ont été menées au LHEEA depuis 1996
- 29 Thèses sont en cours au LHEEA