• E.M.R.,
  • FORESEA / EMR,

Centrale Nantes présent à Ocean Energy Europe 2018

Centrale Nantes et le dispositif WEAMEC ont participé au grand événement sur les énergies marines, Ocean Energy Europe, en octobre dernier.

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

30 octobre 2018 au 31 octobre 2018 Toute la journée

Centrale Nantes participe à Ocean Energy Europe, le plus grand évènement de l'année sur les énergies marines les 30 & 31 octobre à Edinburgh. 

Cet événement annuel rassemble entre 300 et 400 personnes, entreprises, chercheurs, décideurs politiques, clusters, etc. Il propose des conférences politiques et techniques et un espace d’exposition.

L'équipe SEM-REV sera présente sur le stand régional Pays de la Loire avec le programme CLIPPER, WEAMEC et d'autres acteurs des EMR.

Yves Perignon, ingénieur de recherche au SEM-REV, interviendra également dans la session "
Resource assessment: Modelling and reality".

Publié le 17 octobre 2018 Mis à jour le 19 mars 2021